Sozialversicherungswerte 2022
ASVG
Geringfügigkeitsgrenze | |
monatlich | € 485,85 |
Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | € 728,72 |
Höchstbeitragsgrundlage | |
täglich | € 189,00 |
monatlich | € 5.670,00 |
jährlich für Sonderzahlungen | € 11.340,00 |
Höchstbeitragsgrundlage | |
monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | € 6.615,00 |
GSVG
Beitragssatz | Mindestbeitragsgrundlage | Höchstbeitragsgrundlage | |
Krankenversicherung | 6,80 % | € 485,85/M | € 6.615,00/M |
€ 5.830,20/J | € 79.380,00/J | ||
Pensionsversicherung | 18,50 % | € 485,85/M | € 6.615,00/M |
€ 5.830,20/J | € 79.380,00/J | ||
Unfallversicherung | € 127,68/Jahr bzw. € 10,64/Monat |
Stand: 27. November 2021